Izmēru ceļvedis
| Izmērs | Krūtis (CM) | Viduklis (CM) | Gurni (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Izmērs | Krūtis (CM) | Viduklis (CM) | Gurni (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Vecums | Izmērs (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

ArcTeryx LEAF Alpha bikses Gen 2 Crocodile
1,145.00€
Zīmols: Arc’teryx
Krāsas:
- Bezmaksas piegāde
- Piegāde jums 8 līdz 10 dienu laikā
- Viegla atgriešana
- Izcili izturīgs, pilnībā ūdensnecaurlaidīgs un elpojošs ārējais slānis
- Piemērots gan pasīvai, gan aktīvai aktivitātei
- 2 augšstilbu kabatas ar ūdensnecaurlaidīgiem rāvējslēdzējiem
- .Lieli ūdensnecaurlaidīgi sānu rāvējslēdzēji ventilācijai un pozicionēšanai
- Elastīga, regulējama josta ar spiedpogām
- Abrazīvi izturīgi stiprinājumi pie kājstarpes
- Spiegpogas un elastīga savelkama aukla pie potītēm
- Svars: 515 grami ()
- Krāsa: olīvzaļa (WF)
- Modelis: 2018
Sastāvs :
- GORE-TEX® BD450 3L 40d Nylon Ripstop
- .SCHOELLER® Keprotec® (kāju iekšpusē)
- GORE TOF DSP2 (MIL) sertificēts
PIETAIDE:
- mazgāt veļasmašīnā siltā ūdenī (40°C)
- Drīkst mazgāt divreiz
- Neizmantojiet auduma mīkstinātāju.
- Jaunus tekstilizstrādājumus žāvēt
- Negludināt








